настройки:запускmqtt
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| настройки:запускmqtt [2024/09/18 11:54] – adm0001 | настройки:запускmqtt [2024/09/18 13:13] (текущий) – adm0001 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Начальные настройки возможно сделать и через " | ||
| + | Для первого входа Вам необходимо вести реквизиты доступа по умолчанию Username - **admin ** и Password - **public ** (рисунок №1)**.** | ||
| + | |||
| Рисунок №1 | Рисунок №1 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | Система EMQX определит что это первый вход и предложит Вам сменить пароль (Рисунок № 2). Настоятельно рекомендуем это сделать. На этом настройка MQTT Broker завершена. Через Web интерфейс вы можете осуществлять мониторинг ресурсов и настраивать необходимые функции. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| Рисунок № 2 | Рисунок № 2 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | В образ включен MQTT Client на базе MQTTX. Через web интерфейс введя адрес **[[http:// | ||
| Рисунок № 3 | Рисунок № 3 | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | Рисунок № 4 | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Рисунок № 5 | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
