настройки:описаниеvtigercrm
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| настройки:описаниеvtigercrm [2024/08/24 22:48] – adm0001 | настройки:описаниеvtigercrm [2024/09/29 18:10] (текущий) – adm0001 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | === Инструкции на русском языке === | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | **vTiger CRM** — система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В отличие от классических CRM, позволяет автоматизировать не только продажи и поддержку, | + | |
| vTiger CRM автоматизирует большую часть рутинных операций по сбору информации, | vTiger CRM автоматизирует большую часть рутинных операций по сбору информации, | ||
| Строка 11: | Строка 18: | ||
| Информация собирается в единой базе данных по определенным правилам, | Информация собирается в единой базе данных по определенным правилам, | ||
| + | |||
| + | === Информация о клиенте === | ||
| + | |||
| + | Другой важной функцией оперативного блока CRM-системы является обеспечение оперативного доступа к информации о клиенте в ходе контакта с ним в процессе продаж и сервисного обслуживания. Доступ обеспечивается для всех подразделений компании с учётом их потребностей. | ||
| + | |||
| + | В vTiger CRM информация о клиенте, | ||
| + | |||
| + | * сделки — интерес потенциального клиента к предложению вашей компании; | ||
| + | * предложения — коммерческие предложения для потенциальных клиентов; | ||
| + | * счета — счета, подготовленные для клиентов; | ||
| + | * заказы на продажу — заказы, | ||
| + | * заказы на закупку — ваши заказы на закупку товаров и услуг; | ||
| + | * каталоги — прайс-листы вашей продукции; | ||
| + | * заметки — практический инструмент для добавления дополнительной информации к контактам, | ||
| + | * продукты — продукты вашей компании; | ||
| + | * сервисы — услуги вашей компании; | ||
| + | * сервисные контакты — информация о клиентах, | ||
| + | * менеджер PBX — модуль интеграции vTiger CRM с [[https:// | ||
| + | * заявки — запрос клиента на обслуживание любого рода, который возник после продажи; | ||
| + | * ЧаВо (FAQ) — список вопросов и ответов на эти вопросы, | ||
| + | |||
| + | === Планирование задач === | ||
| + | |||
| + | Помимо этого, оперативный блок CRM-системы поддерживает функции планирования задач для менеджеров, | ||
| + | |||
| + | Для достижения данных целей в CRM предусмотрены следующие модули: | ||
| + | |||
| + | * календарь — модуль, | ||
| + | * заметки — практический инструмент для добавления дополнительной информации к контактам, | ||
| + | * управление проектами (появился в версии vTiger CRM 5.2.0) – позволяет учитывать виды и время взаимодействия с клиентами. | ||
