настройки:описаниеvtigercrm
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| настройки:описаниеvtigercrm [2024/08/24 22:51] – adm0001 | настройки:описаниеvtigercrm [2024/09/29 18:10] (текущий) – adm0001 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | === Инструкции на русском языке === | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | **vTiger CRM** — система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В отличие от классических CRM, позволяет автоматизировать не только продажи и поддержку, | + | |
| vTiger CRM автоматизирует большую часть рутинных операций по сбору информации, | vTiger CRM автоматизирует большую часть рутинных операций по сбору информации, | ||
| Строка 36: | Строка 43: | ||
| Помимо этого, оперативный блок CRM-системы поддерживает функции планирования задач для менеджеров, | Помимо этого, оперативный блок CRM-системы поддерживает функции планирования задач для менеджеров, | ||
| - | Для достижения данных целей в Тигре | + | Для достижения данных целей в CRM предусмотрены следующие модули: |
| * календарь — модуль, | * календарь — модуль, | ||
